Dibawah ini adalah beberapa Physical properties dari Minyak Nabati dan Minyak Fosil
Jenis Minyak | Titik Bakar (0C) | Kekentalan (10 -6 m2/s) | Angka Iodine | Saponification Value | Nilai Kalori (MJ/Kg) |
Jarak Pagar | 340 | 75,7 | 103,0 | 198,0 | 39,65 |
Kelapa | 270-300 | 51,9 | 10,4 | 268,0 | 37,54 |
Kelapa Sawit | 314 | 88,6 | 54,2 | 199,1 | 39,54 |
Rapeseed | 317 | 97,7 | 98,6 | 174,7 | 40,56 |
Bunga Matahari | 316 | 65,8 | 132,0 | 190,0 | 39,81 |
Minyak Tanah | 50-55 | 2,2 | - | - | 43,50 |
Minyak Solar | 55 | 2-8 | - | - | 45,00 |
Sumber : Lide dan Frederikse,1995 dalam Mühlbauer et al. (1998).
0 comments
Post a Comment